苏仙区人才创新园项目防水专业分包工程招标公告
湖南建工集团有限公司郴州相山分公司拟对 湖南建工集团有限公司苏仙区人才创新园项目防水专业分包工程 进行邀请招标,欢迎合格的投标人前来报名投标。
一、项目概况与招标范围
1、工程名称:苏仙区人才创新园项目;
2、项目名称:苏仙区人才创新园项目防水专业分包工程;
3、建设地点:湖南省郴州市苏仙区郴县路;
4、招标内容及范围:
4.1招标内容及范围:苏仙区人才创新园项目防水专业分包工程施工的作业内容、材料及必要机具的提供,共分为两个标段,标段一为综合楼+地库1、2、6区,标段二为公寓楼+地库3、4、5区(每个投标人只能选择一个标段进行投标)。
4.2内容数量:
4.2.1综合楼+地库1、2、6区防水工程量清单
工 程 量 清 单(标段一)
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 单位 | 暂估工程量 |
1 | 地下室顶板防水(外防水) | 1、4厚改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材 2、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3、详见图集(11ZJ311-1/35)一级防水 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量;搭接长度按实计。 | ㎡ | 6000 |
2 | 地下室侧墙防水(外防水) | 1、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)注:用于配电间、发电机房等时,其外墙及周围外扩1m做3+3双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.详见图集(11ZJ311-6/34)二级防水 3.配电间、发电机房需一级防水 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量;搭接长度按实计。 | ㎡ | 2500 |
3 | 地下室底板防水(外防水) | 1、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)注:用于配电间、发电机房等时,其外墙及周围外扩1m做3+3双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2、详见图集11ZJ311-6/34 二级防水 3、配电间、发电机房需一级防水 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 10000 |
4 | 水池防水(内防水) | 1、详见图集15ZJ001,池防3,p18 注:池底做法同池壁。水池底板下防水做法同地下室底板防水。 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 1000 |
5 | 内墙防水 | 1、1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 2、釉面砖300*600*10mm满铺 3、详见图集:15ZJ001内墙24,P64 4、综合楼厨房、公共卫生间、无障碍厕所 淋浴室有防水要求的部位(二三层及十三层除外 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 20000 |
6 | 楼面1 | 1.5厚聚防水涂料。详见图集:15ZJ001,楼201,p27 一层电梯厅、三层公共区域及一般房间、四至六层标注范围内的公共区域及一般房间 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 600 |
7 | 楼面2 | 1、1.5厚聚氨酯防水涂料;防水翻边300高地砖应防滑;地砖规格300*300 2、详见图集 15ZJ001地/楼201F,P28 3、一层、四-十二层公共卫生间、前室、无障碍厕所 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 150 |
8 | 楼面3 | 1、地砖应防滑;地砖规格300*300;防水翻边300高 2、1.5厚聚氨酯防水涂料 3、0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘 4、详见图集 15ZJ001地/楼201XF,P29 5、四- 六层房间附带卫生间 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 300 |
9 | 平屋1/平屋2 | 1、详见图集12J201 B2页,B2 2、裙楼屋顶,主楼屋顶,结构找坡3%、上人 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 3500 |
10 | 平屋3 | 1、详见图集12J201 B3页,B6 2、电梯机房屋顶,楼梯梯顶,屋顶设备用房屋顶,有保温不上人屋面 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 800 |
11 | 平屋4 | 1、增加4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水层 2、普通防水层 3、详见图集12J201 D3页,D1 4、地库屋顶绿化 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 1000 |
12 | 平屋5,平屋7 | 1、详见11ZJ311 35页,2 2、地库屋顶车道部分 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 2000 |
13 | 平屋6 | 1、车库顶板做完70厚C20细石混凝土保护层后接三七灰土沥青路面。详见15ZJ001、148页,路8 2、4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水层 3.0+3.0厚双层SBS或APP改性沥青防水卷材 详见图集 12J201,D3页,D2 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 1000 |
14 | 合同外工程签证计时工 | 普通工种 | 按实签证计量 | 工日 | 30 |
15 | 合同外工程签证计时工 | 技术工种 | 按实签证计量 | 工日 | 30 |
4.2.2公寓楼+地库3、4、5区防水工程量清单
工 程 量 清 单(标段二)
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量计算规则 | 单位 | 暂估 工程量 |
1 | 地下室顶板防水 (外防水) | 1.4厚改性沥青耐根穿刺自粘防水卷材 2.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 3.详见图集(11ZJ311-1/35)一级防水 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量;搭接长度按实计。 | ㎡ | 5000 |
2 | 地下室侧墙防水 (外防水) | 1.3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎)注:用于配电间、发电机房等时,其外墙及周围外扩1m做3+3双层自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2.详见图集(11ZJ311-6/34)二级防水 3.配电间、发电机房一级防水 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量;搭接长度按实计。 | ㎡ | 2000 |
3 | 地下室底板防水 (外防水) | 1. 1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材 注:用于配电间、发电机房等时,其外墙及周围外扩1m 2.详见图集(11ZJ311-6/34) 二级防水 配电间、发电机房一级防水 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 8000 |
4 | 水池防水 (内防水) | 1.详见图集(15ZJ001,池防3,p18) 注:池底做法同池壁。水池底板下防水做法用 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 1000 |
5 | 内墙防水 | 1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 详见图集:15ZJ001内墙24,P64 注:聚合物水泥防水涂料的性能指标及施工要求应符合《住宅室内防水工程技术规范》JGJ298的规定。厨房、公共卫生间、无障碍厕所 淋浴室有防水要求的部位(二三层及十三层除外 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 15000 |
6 | 楼面1 | 1.5厚聚防水涂料。详见图集:15ZJ001,楼201,p27 一层电梯厅、三层公共区域及一般房间、四至六层标注范围内的公共区域及一般房间 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 500 |
7 | 楼面2 | 1.5厚聚氨酯防水涂料, 三层、四层标注范围内的厨房 详见图集 15ZJ001地/楼201F,P28 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 100 |
8 | 楼面3 | 1.5厚聚氨酯防水涂料 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>05)用1.3厚专用配套粘结料满粘 一层、三层标注范围内的卫生间 详见图集 15ZJ001地/楼201F,P28 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 200 |
9 | 平屋1/2 (地砖保护层倒置式屋面) | 3.0+3.0厚双层SBS或APP改性沥青防水卷材 详见图集12J201 B2页,B2 裙楼屋顶,主楼屋顶,上人 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 3000 |
10 | 平屋3 (无保温种植屋面) | 3.0+3.0厚双层SBS或APP改性沥青防水卷材 详见图集12J201 D3页,D3 地库屋顶绿化(防水层需增加4厚SBS政性沥青耐根穿刺防水层 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 500 |
11 | 平屋4 (有保温种植屋面) | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水层 3.0+3.0厚双层SBS或APP改性沥青防水卷材 详见图集12J201 D3页,D2 做法同地下室外墙防水 详见11ZJ311 35页,2 。地库顶车道,广场部分 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 800 |
12 | 平屋5,平屋7 | 做法同地下室外墙防水 详见11ZJ311 35页,2 地库顶车道,广场部分 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 1500 |
13 | 平屋6 | 4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水层 3.0+3.0厚双层SBS或APP改性沥青防水卷材 详见图集 12J201,D3页,D2 有保温种植屋面 | 按图示尺寸结合实际施工范围实计算工程量; | ㎡ | 100 |
14 | 合同外工程签证计时工 | 普通工种 | 按实签证计量 | 工日 | 49 |
15 | 合同外工程签证计时工 | 技术工种 | 按实签证计量 | 工日 | 30 |
5、工期要求:具体开工日期以招标人书面通知为准。上述工期已充分考虑人工、节假日、政策、天气、疫情防控等因素影响,除招标人书面同意外,不因任何理由顺延;
12、资金来源:自筹;
13、招标方式:公开招标。
二、投标人资格要求:
1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照,营业执照处于有效期,营业执照内须有产品的生产或销售的经营范围;
2、具备较好的供货和履约能力;
3、具有投资参股关系的关联企业,或具有直接管理和被管理关系的母子公司,或法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人不得同时投标,否则均按无效投标处理;
4、本项目不接受联合体投标;
5、信誉要求:对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、 政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目采购活动。投标人提供在本次招标公告发布之日后通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/)查询的信用记录网上打印件加盖单位公章。
6、投标人为湖南建工集中采购平台(http://ec.hnjgcg.com/)入库供应商。
三、评标办法
采用综合评分法。
四、投标保证金
投标保证金的金额为:人民币 \ 万元整,投标保证金到账截止时间及具体要求详见本项目招标文件规定。
五、报名方式及截止时间
1、报名方式:在湖南相山投资有限公司官网https://hnxstz.com/index.html上进行报名,并按资格要求的条件提交报名资料即加盖公章的资质文件扫描件。
2、报名截止时间:2022年11月23日下午5:00
六、招标文件获取
1、在湖南相山投资有限公司官网 https://hnxstz.com/index.html上进行下载;
2、招标人不组织现场踏勘,投标人如有需求,可自行前往现场踏勘,费用与责任自理。
七、澄清答疑
1、澄清答疑采用方式:招标人对招标文件澄清答疑均在湖南相山投资有限公司官网https://hnxstz.com/index.html进行。
2、投标人应自行在湖南相山投资有限公司官网 https://hnxstz.com/index.html获取招标文件、澄清答疑、方案图纸等相关招标资料,恕不另行通知。
八、投标文件的递交方式、截止时间、开标时间
1、投标文件递交:线下纸质版投标文件递交至郴州市裕后街商业综合楼7楼;
2、投标文件递交截止时间: 2022 年 12 月 16 日 09:30 ;
3、开标时间: 2022 年 12 月 16 日 09:30 ;
九、不再招标
有下列情形之一的,本次招标定义为流标,流标两次转为竞争性谈判:
1、投标截止时间止,投标人少于3 个的;
2、经评标委员会评审后否决所有投标的;
3、经评标委员会评审后有效投标不足3个,使得投标明显缺乏竞争,评标委员会决定否决全部投标的;
4、同意延长投标有效期的投标人少于3个的。
注:经评标委员会评审否决其投标文件的投标人或未经过资格预审的投标人无权参与流标后的竞争性谈判。
十、本次招标由招标纪检监察机构监督小组全程监督
纪检监察机构:纪检监督办公室 电话:0735-8882905
十一、联系方式
招 标 人:湖南建工集团有限公司郴州相山分公司
地 址:郴州市裕后街商业综合楼7楼
联 系 人:周宇 联系电话:18390202870
联系邮箱:hnjgxstzjt@163.com
湖南建工集团有限公司郴州相山分公司
2022年11月 14 日
长按二维码,关注我们!