根据相山办字〔2021〕7号文件精神,2022年1月4日至1月7日12点整,相山公司综合管理部共收到16名参与竞聘中层干部的报名资料,经综合管理部、纪检专员审核,现将符合竞聘条件的16名竞聘人员名单公示如下。如有异议,可以通过信函、电话、电子邮箱进行反映。
湖南建工相山投资集团中层干部竞聘人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生年月 | 全日制学历 | 非全日制学历 | 职称 | 执业资格 | 现任职务 | 报名岗位 |
1 | 陈苏斌 | 男 | 预备党员 | 1989.2 | 大专 | 本科 | 工程师 | 二级建造师 | 计划成控部高级业务主管 | 计划成控部-副部长 |
2 | 黄赛柳 | 女 | 中共党员 | 1988.6 | 大专 | 本科 | 工程师 | 一级建造师 | 投资经营部高级业务主管 | 投资经营部-副部长 |
3 | 何亚琦 | 女 | 中共党员 | 1991.1 | 硕士 | / | 政工师 经济师 | / | 综合管理部高级业务主管 | 综合管理部-副部长 |
4 | 黄中 | 男 | 中共党员 | 1991.8 | 本科 | / | 中级会计 | 财务部业务主管 | 财务部-副部长 | |
5 | 姜华川 | 男 | 群众 | 1982.7 | 大专 | 本科 | / | / | 计划成控部高级业务主管 | 材料采购部-部长 |
6 | 罗岚 | 女 | 中共党员 | 1992.9 | 本科 | / | 中级会计 | / | 财务部业务主管 | 财务部-副部长 |
7 | 刘小涛 | 男 | 预备党员 | 1994.4 | 本科 | / | / | / | 投资经营部高级业务主管 | 投资经营部-副部长 |
8 | 欧红平 | 男 | 中共党员 | 1980.6 | 大专 | / | 工程师 | 二级建造师 | 计划成控部高级业务主管 | 计划成控部-副部长 |
9 | 熊雨晗 | 女 | 共青团员 | 1995.4 | 本科 | / | 初级会计 | / | 财务部高级业务主管 | 财务部-副部长 |
10 | 向锦程 | 男 | 中共党员 | 1990.2 | 硕士 | / | 政工师 | / | 综合管理部高级业务主管 | 综合管理部-副部长 |
11 | 谢丰 | 男 | 群众 | 1990.11 | 中专 | 大专 | 工程师 | 二级造价师 | 老旧小区改造项目现场负责人 | 工程部-副部长 |
12 | 严立宁 | 男 | 中共党员 | 1988.4 | 大专 | 本科 | 工程师 | 一级建造师 一级造价师 | 邓华故居项目技术负责人 | 工程部-副部长 |
13 | 周峰 | 女 | 群众 | 1983.8 | / | 大专 | / | 二级造价师 | 计划成控部高级业务主管 | 计划成控部-副部长 |
14 | 曾锦涛 | 男 | 群众 | 1990.7 | 大专 | 本科 | 工程师 | 一级建造师 | 工程部高级业务主管 | 工程部-副部长 |
15 | 曾庆稳 | 男 | 群众 | 1984.4 | 本科 | / | 工程师 | 一级建造师 | 工程部高级业务主管 | 工程部-副部长 |
16 | 曾振宇 | 女 | 群众 | 1993.1 | 本科 | / | 工程师 | 一级造价师 | 计划成控部业务主管 | 计划成控部-副部长 |
注:排名不分先后,按姓氏拼音排序 |
公示期:2022年1月10日至2022年1月12日;
受理单位:湖南建工相山投资集团综合管理部;
受理电话:0735-2268920,0735-2268220;
受理邮箱:hnxstzjw@sina.com。
湖南建工相山投资集团综合管理部
2022年1月10日
长按二维码,关注我们!